Модульные
коммутаторы
Dell EMC
серии
C9000
Новый
| Состояние | Новый |
| Производитель | DELL |
| Dell Networking C9010 | До 240 портов 1/10GBASE-T со скоростью передачи линии До 248 портов SFP+ 1/10GbE со скоростью передачи линии До 60 портов QSFP+ 40GbE со скоростью передачи линии 3 модуля вентиляторов 4 источника питания 2 900 Вт До 2 модулей процессора маршрутизации 1 порт консоли/управления RJ45 с протоколом сигнализации RS232 и один порт USB-B (на модуль процессора маршрутизации) Размеры: 8 RU, ВxШxГ: 35,26 см (13,9 дюйма)x44,2 см (17,4 дюйма) x45,7 см (18 дюймов) Вес: 25,2 кг (55,4 фунта) незаполненный от 68,8 до 75,1 кг (от 151,3 до 165,3 фунта) в полной комплектации, в зависимости от установленных линейных плат |
| Узел быстрого доступа C1048P | 48 портов RJ45 10/100/1000BASE-T с питанием PoE+ 2 встроенных порта восходящего канала связи SFP+ 2 встроенных порта объединения в стек 21 Гбит/с Порт консоли/управления с протоколом сигнализации RS232 и порт USB-A Размеры: 1 RU, ВxШxГ 4,4 см (1,7 дюйма) x 44 см (17,3 дюйма) x 38,7 см (10,1 дюйма) Вес: 6,8 кг (15 фунтов) |
| Характеристики портов | До 60 портов QSFP+ 40GbE До 248 портов 10GbE (240 портов SFP+ или 10GBASE-T и восемь портов SFP+ на двух модулях процессора маршрутизации) Поддержка 2 000 виртуальных портов (с помощью узлов быстрого доступа) и одновременная поддержка традиционных коммутаторов/устройств Ethernet |
| Сетевой директор C9010: | 10 слотов, включает в себя один модуль процессора маршрутизации, один блок питания переменного тока, три вентилятора |
| Модули | Модульный коммутатор C9010, 10 слотов, включает в себя 1 модуль процессора маршрутизации, 1 блок питания переменного тока, 3 модуля вентиляторов |
| Резервный модуль процессора маршрутизации | Модуль процессора маршрутизации C9000 2,56 Тбит/с, резервный модуль процессора маршрутизации |
| Линейные платы | Линейная плата C9000 с 24 портами 10GBASE-T 10GbE Линейная плата C9000 с 24 портами SFP+ 10GbE Линейная плата C9000 с 6 портами QSFP+ 40GbE |
| Блоки питания с резервированием: | Источник питания C9000 2 900 Вт |
| Вентиляторы | Модуль вентиляторов C9000 с возможностью горячего переключения |
| Производительность | Число MAC-адресов: 160 000 Число маршрутов IPv4: 128 000 в режиме масштабирования (16 000 в режиме по умолчанию) Число маршрутов IPv6: 32 000 (общее пространство АСТПП с IPv4) Пропускная способность коммутационной сети модуля процессора маршрутизации: 2,56 Тбит/с (полнодуплексный режим), 1,28 Тбит/с (полудуплексный режим) Пропускная способность модуля процессора маршрутизации: 1,462 млн пакетов в секунду Пропускная способность коммутационной сети линейной платы: 1,44 Тбит/с (полнодуплексный режим), 720 Гбит/с (полудуплексный режим) Пропускная способность линейной платы: 714 млн пакетов в секунду Объединение каналов: 16 каналов в группе, 128 групп в стеке Число очередей на порт: 8 очередей Число сетей VLAN уровня 2: 4 000 MSTP: 64 экземпляра VRF-lite: 32 экземпляра (64 в будущем выпуске) Коммутация второго уровня со скоростью передачи линии: все протоколы, включая IPv4 и IPv6 Маршрутизация третьего уровня со скоростью передачи линии: IPv4 и IPv6 Размер таблицы хостов IPv4: 32 000 Размер таблицы хостов IPv6: 16 000 Размер таблицы многоадресной рассылки IPv4: 4 000 Выравнивание нагрузки LAG: на основе заголовков уровня 2, IPv4 или IPv6 |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: от 32 до 113 °F (от 0 до 45 °C) Влажность при эксплуатации: от 5 до 85% (относительная влажность), без конденсации Высота при эксплуатации: от 0 до 10 000 футов над уровнем моря Макс. характеристики при отсутствии эксплуатации: Температура при хранении: от –40 до 158 °F (от –40 до 70 °C) Влажность при хранении: от 5 до 95% (относительная влажность), без конденсации |
| Питание | Номинальное входное напряжение: 100/120 В переменного тока, 50/60 Гц и 200/240 В переменного тока, 50/60 Гц Макс. входной ток на каждый источник питания при мощности 1 450 Вт (100/120 В): 16 А при 100 В 14 A при 120 В Макс. входной ток на каждый источник питания при мощности 2 900 Вт (200/240 В): 16 А при 200 В 14 A при 240 В Макс. входная мощность системы (при использовании 4 источников питания): 2 950 ВА Макс. потребляемая мощность: 2 950 Вт Макс. тепловыделение: 10 066 БТЕ/ч Номинальная потребляемая мощность: 1 410–2 400 Вт в полной комплектации, в зависимости от количества установленных линейных плат |
| Безопасность | UL/CSA 60950-1, вторая редакция EN 60950-1, вторая редакция IEC 60950-1, вторая редакция, включающая в себя все национальные отклонения от стандартов и групповые различия EN 60825-1 — безопасность лазерных устройств Часть 1. Требования классификации аппаратуры и руководство пользователя EN 60825-2 — безопасность лазерных устройств Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи Требования FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11 |
| Соответствует требованиям RoHS | Все компоненты серии C соответствуют директиве RoHS ЕС. |
| Сертификаты | Доступно при условии соблюдения условий Закона США о торговых соглашениях (TAA) Сервер и маршрутизатор USGv6 сертифицированы для Dell Networking OS 9.5 и более поздних версий* Поддержка IPv6 для сервера и маршрутизатора* UCR DoD APL (коммутатор ALSAN уровня ядра и распределения) |
Партнёрский статус
Мы авторизованные партнёры DELL.
Гарантия
Наша фирменная гарантия на серверы и новые накопители.
Дарим 3 000 рублей за подписку
на прайс и новости
Какие условия доставки?
Что входит в гарантию?
Обычно минут за 20–30.
Мы оперативные.
доставка
Быстрая и бесплатная доставка по России. Максимально 4 дня с учётом отгрузки.
Затрудняетесь с выбором?
Мы сэкономим ваше время!
Поможем, расскажем, посоветуем
Настоящий клиентский сервис
для людей, а не для галочки: без мелочей вроде платной доставки до транспортной компании
5 лет гарантии
с выездом
Берём все логистические и технические расходы на себя. Быстро реагируем, обрабатываем и закрываем заявки. Собственные сервисные центры, склады и надёжные логистические партнёры — всё, чтобы ваши бизнес-процессы работали 24/365.
СЕРВЕР МОЛЛ — крупнейший поставщик оборудования Dell, HPE и Lenovo в России и СНГ