Сервер
Supermicro AS
1013S-MTR
Новый
| Состояние | Новый |
| Производитель | SUPERMICRO |
| Форм-фактор | 1U |
| Процессор | 1 AMD EPYC™ серии 7001/7002 (требуется версия платы 2.x) Сокет СП3 Поддерживает TDP процессора 225 Вт / cTDP до 240 Вт До 32 ядер (версия платы 1.x + процессоры 7001) До 64 ядер (версия платы 2.x + процессоры 7002) |
| Объем памяти | 8 слотов DIMM Поддерживает до 1 ТБ зарегистрированной ECC DDR4 2666 МГц SDRAM (процессоры 7001) Поддерживает до 2 ТБ зарегистрированной ECC DDR4 3200 МГц SDRAM (требуется версия платы 2.x + процессоры 7002) 8-канальная шина памяти Тип памяти: DDR4 2666 МГц Registered ECC, 288-контактные позолоченные модули DIMM DDR4 3200 МГц Registered ECC, 288-контактные позолоченные модули DIMM (требуется версия платы 2.x + процессоры 7002) Размеры модулей DIMM: 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ , требуется версия платы 2.x + процессоры 7002 ) |
| Чипсет | Система на кристалле (SoC) |
| Порты ввода вывода | 4 порта SATA3 (6 Гбит/с) 2 порта 1GbE LAN 1 выделенный порт IPMI LAN RJ45 5 портов USB 3.0 (2 сзади + 2 через разъем + 1 тип A) 4 порта USB 2.0 (2 сзади, 2 через разъем) 1 порт VGA 1 COM-порт (сзади) 2 разъем питания SATA DOM TPM 1.2 монтаж в стойку 1U Модель CSE-813MFTQC-R407CB |
| Шасси | Высота 1,7 дюйма (43 мм) х Ширина 17,2 дюйма (437 мм)х Глубина 19,85 дюйма (503 мм) Вес нетто: 20 фунтов (9,1 кг) Полная масса: 33 фунта (15,0 кг) |
| Габаритные размеры и вес | PCI Express: 1 слот PCI-E 3.0 x16 (FH/HL) М.2 Интерфейс: PCI-E 3.0 x4 (на базе NVMe) Форм-фактор: 2280, 22110 Key: Onbard M-key Количество M.2: одиночный |
| Слоты расширения | 4 отсека для 3,5-дюймовых дисков SATA3 с возможностью горячей замены Периферийные диски: Дополнительный адаптер для дисков 2,5 дюйма Дополнительный тонкий DVD-привод Объединительная плата жестких дисков: Поддерживает 4 жестких диска SATA3 3,5 дюйма. |
| Отсеки для дисков | Резервные блоки питания 400 Вт высотой 1U с PMbus Platinum |
| Питание | Рабочая температура: от 10°C до 35°C (от 50°F до 95°F) Нерабочая температура: от -40°C до 70°C (от -40°F до 158°F) Рабочая относительная влажность: от 8% до 90% (без конденсации) Относительная влажность в нерабочем состоянии: от 5% до 95% (без конденсации) |
| Рабочая среда | Контроллер Intel® I210 |
| Сетевые контроллеры | Поддержка интеллектуального интерфейса управления платформой v.2.0 IPMI 2.0 с виртуальными носителями через локальную сеть и поддержкой KVM-over-LAN ASPEED AST2500 BMC |
| IPMI | SATA3 (6 Гбит/с) |
| SATA3 | ASPEED AST2500 BMC |
| Видео | 4x 40x28 мм 4-контактные вентиляторы охлаждения с PWM 1 воздушный кожух |
| Вентиляторы | Отслеживает напряжение ядра процессора, +12 В, +3,3 В, +5 В, +5 В в режиме ожидания, 3,3 В в режиме ожидания, VBAT Импульсный регулятор напряжения процессора Мониторинг тахометра состояния до 8 вентиляторов До восьми 4-контактных разъемов для вентиляторов Монитор состояния для контроля скорости Разъемы для вентиляторов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) Мониторинг среды ЦП и шасси Поддержка теплового отключения ЦП Температурный контроль для 8 разъемов для вентиляторов Логика измерения температуры I²C Индикатор перегрева ЦП/системы Обнаружение проникновения в корпус Заголовок вторжения в шасси |
| Мониторинг работоспособности ПК | H11SSL-i |
| Системная плата | Тип BIOS: AMI 128Mb SPI Flash EEPROM Особенности BIOS Plug and Play (PnP) DMI 2.3 PCI 2.2 ACPI 5.1 USB Keyboard Support SMBIOS 3.1.1 |
Партнёрский статус
Мы авторизованные партнёры DELL.
Гарантия
Наша фирменная гарантия на серверы и новые накопители.
Дарим 3 000 рублей за подписку
на прайс и новости
Подходит ли Supermicro AS 1013S-MTR для моих задач?
Данная модель используется для типовых корпоративных и инфраструктурных задач, включая виртуализацию, базы данных, бизнес-приложения и веб-нагрузки.
Фактическая применимость определяется конфигурацией, характером нагрузки и требованиями к надёжности и масштабированию.
Какие варианты конфигурации и апгрейда?
Supermicro AS 1013S-MTR поддерживает стандартные варианты конфигурации серверного оборудования: выбор процессоров, объёма оперативной памяти, типов накопителей и сетевых интерфейсов.
Возможность расширения определяется архитектурой и используемыми компонентами.
Какие условия поставки, гарантии и поддержки?
Мы организуем бесплатную доставку и можем отправить заказ любой транспортной компанией по вашему выбору (кроме Почты России).
Сроки доставки обычно составляют:
- по Москве и Санкт-Петербургу — 1 рабочий день
- по России — 3-5 рабочих дней (в зависимости от региона и перевозчика).
На серверы предоставляется гарантия до 5 лет. Условия гарантии и формат поддержки зависят от выбранной комплектации и договора поставки — при необходимости уточним детали перед оформлением заказа.
Это больше срока гарантии производителя на новые серверы.
Обычно минут за 20–30. Мы оперативные.
доставка
Быстрая и бесплатная доставка по России. Максимально 4 дня с учётом отгрузки.
Затрудняетесь с выбором?
Мы сэкономим ваше время!
Поможем, расскажем, посоветуем
Настоящий клиентский сервис
для людей, а не для галочки: без мелочей вроде платной доставки до транспортной компании
5 лет гарантии
с выездом
Берём все логистические и технические расходы на себя. Быстро реагируем, обрабатываем и закрываем заявки. Собственные сервисные центры, склады и надёжные логистические партнёры — всё, чтобы ваши бизнес-процессы работали 24/365.
СЕРВЕР МОЛЛ — крупнейший поставщик оборудования Dell, HPE и Lenovo в России и СНГ