Размеры (В x Ш x Д) | 765x485x88 мм |
В реестре Российской продукции, ПП 719 | Да |
Семейство процессоров | Intel® Xeon® Scalable 1, 2, Ref поколение |
Количество процессоров | 1 или 2 |
Количество ядер процессора | до 28 |
Кэш процессора | до 35,5 Мб L3 |
Быстродействие процессора | до 4,4 ГГц |
Форм-фактор шасси | 2U |
Блок питания | Опция 1 - 550W 1+1 резервирование / одинарный Опция 2 - 800W 1+1 резервирование / одинарный Опция 3 - 1200W 1+1 резервирование Опция 4 - 2200W 1+1 резервирование |
Слоты расширения | Опция 1 - (4) PCI-E x16 FP / (2) PCI-E x8 LP / (2) PCI-E x8 FP и (1) PCI-E x16 OCP Mezzanine; опция 2 - (2) PCI-E x16 FP / (2) PCI-E x8 LP / (2) PCI-E x8 FP и (1) PCI-E x16 OCP Mezzanine |
Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти |
Слоты для памяти | до 4096GB DIMM Memory Module, Adaptibe Data Correction (SR), SDDDC, ADDDC |
Тип памяти | до 2933 MHz DDR4 ECC Регистровая |
Функции защиты памяти | Advanced ECC Registered Optane DC Persistent Memory Module (SDDC), Adaptive Data Correction (SR), SDDDC, ADDDC |
Описание накопителя | Передняя корзина: Опция 1 - (8) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS Опция 2 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS (4) 3.5"/2.5" hot-plug NVMe Опция 3 - (12) 3.5"/2.5" hot-plug SATA/SAS Опция 4 - (16) 2.5" hot-plug SATA/SAS (8) 2.5" hot-plug NVMe Опция 5 - (24) 2.5" hot-plug SATA/SAS/NVMe Задняя корзина: Опция 1 - (2) 2.5" hot-plug SATA/SAS Опция 2 - (2) 2.5" hot-plug NVMe |
Функции системных вентиляторов | (6) С возможностью горячей замены, с резервированием |
Внутренние разъёмы | (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 тип А, (1) OCP SAS модуль слот |
Внешние порты | D-Sub VGA на базе Aspeed AST2600 (1) COM внешний RJ-45 Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45 |
USB порты | (2) USB 3.0 сзади, (2) USB 3.0 спереди |
Сетевой контроллер | I350-1G, 4 порта, поддержка PXE-Boot |
Порты расширения | Спереди: (2) USB 3.0; VGA; DVD-RW привод (конфигурация с 8 дисками) Сзади: (2) USB 3.0; VGA; COM |
Дополнительные порты расширения | (2) SATADOM; (2) Hot-swap SD card; (2) M.2 221 10 SATA/ PCI-E; (4) OcuLink NVMe; USB 3.0 |
Дополнительные дисковые корзины | (2) SATADOM (2) Hot-swap SD card (4) Hot-swap 2.5" SATA/SAS/NVMe (4) Hot-swap 3.5" SATA/SAS/NVMe |
Дополнительные слоты расширения | Слот PCI-E x8 SAS Mezzanine Возможность установки SAS RAID/HBA адаптера с поддержкой до RAID 0/1/10/5/50/6/60/JBOD, до 8GB DDR4 кэша |
Контроллер хранилища | Intel RSTe 5.0 RAID 0/1/10/5; поддержка VROC RAID 0/1/10/5 NVMe |
Управление инфраструктурой | Выделенный порт 1G управления на базе контроллера Aspeed AST2600 Мониторинг основных температурных датчиков (дополнительные в составе UtiNet UView 2.x pack) Автоматическое управление скоростью вращения вентиляторов Поддержка функций KVM и Virtual Media Поддержка стандартов IPMI 2.0 и Redfish Защита встроенная в BIOS НСД (VipNet SafeBoot) Датчик вскрытия корпуса Управление RAID контроллером (мониторинг, создание/редактирование VD, управление NVMe, тонкая настройка контроллера) |
Не можете выбрать?
Мы знаем, как подобрать оптимальное решение
Персональный менеджер решит любые вопросы — от правильного описания закупки до подписания контракта и отчётности в ЕИС.
Мы много лет занимаемся серверным оборудованием и отлично разбираемся в продуктах, которые продаём.
Мы всегда готовы помочь.
Пишите в чат или звоните по телефону
8 800 755-25-51.